<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лазер on Complete IR Heating Systems</title>
		<link>http://warm-ir-heat-system.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80/</link>
		<description>Recent content in Лазер on Complete IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 11:23:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-system.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лазерный термометр для стекла</title>
				<link>http://warm-ir-heat-system.com/ru/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:23:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-system.com/ru/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-system.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Лазерный термометр для стекла&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Упрощение процесса резки сверхтолстого стекла&lt;br&gt;&#xA;Если вы когда-либо пробовали резать сверхтолстое стекло, вы знаете, насколько это сложно. Это сильно нагружает оборудование. Когда стекло холодное и твердое, режущий диск сильно изнашивается. В результате появляются трещины на краях стекла, а сам диск быстро изнашивается. Это раздражает, и, честно говоря, это пустая трата денег.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Поэтому мы начали использовать лампы с инфракрасным нагревом высокой интенсивности. Мы предварительно нагреваем участок стекла перед резкой. Это не плавит стекло, но достаточно для того, чтобы материал стал более податливым, и тогда режущему диску не приходится прилагать большие усилия.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
