<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ツイン on Complete IR Heating Systems</title>
		<link>http://warm-ir-heat-system.com/ja/tags/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in ツイン on Complete IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:24:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-system.com/ja/tags/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>二重管式赤外線ヒーターランプ</title>
				<link>http://warm-ir-heat-system.com/ja/posts/optimizing-power-density-distribution-in-twin-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:24:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-system.com/ja/posts/optimizing-power-density-distribution-in-twin-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-system.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;二重管式赤外線ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの研究開発に適した熱源の&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;選定&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;もし、標準的な市販の赤外線ランプを使ってガラスの研究を試みたことがあるなら、その不便さはご存知でしょう。これらのランプは、均等に熱を放つように設計されています。これはトースターなどには最適ですが、新しいガラス素材が局所的な応力や急激な相変化にどう反応するかを調べる際には役立ちません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
