<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>जुड़वाँ on Complete IR Heating Systems</title>
		<link>http://warm-ir-heat-system.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%81/</link>
		<description>Recent content in जुड़वाँ on Complete IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:24:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-system.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ट्विन ट्यूब इन्फ्रारेड हीटिंग लैंप</title>
				<link>http://warm-ir-heat-system.com/hi/posts/optimizing-power-density-distribution-in-twin-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:24:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-system.com/hi/posts/optimizing-power-density-distribution-in-twin-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-system.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;ट्विन ट्यूब इन्फ्रारेड हीटिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ग्लास अनुसंधान हेतु सही तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आपने कभी ग्लास अनुसंधान हेतु सामान्य, बाजार में उपलब्ध इनफ्रारेड लैंपों का उपयोग किया है, तो आपको उनकी सीमाओं का अहसास होगा। ऐसे लैंपों को तो ऊष्मा को समान रूप से फैलाने हेतु ही डिज़ाइन किया गया है। यह टोस्टरों हेतु तो उपयुक्त है, लेकिन जब नए प्रकार के ग्लासों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा हो, तो ऐसे लैंप बेकार ही हैं।&lt;br&gt;&#xA;आपको “समान” तापमान की आवश्यकता नहीं है… आपको तो तापमान में विविधता ही चाहिए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
