<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>תאומים on Complete IR Heating Systems</title>
		<link>http://warm-ir-heat-system.com/he/tags/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/</link>
		<description>Recent content in תאומים on Complete IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:24:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-system.com/he/tags/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורת חימום אינפרא אדום בעלת שתי צינורות</title>
				<link>http://warm-ir-heat-system.com/he/posts/optimizing-power-density-distribution-in-twin-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:24:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-system.com/he/posts/optimizing-power-density-distribution-in-twin-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-system.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;נורת חימום אינפרא אדום בעלת שתי צינורות&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;הגדרת-הטמפרטורה-הנכונה-למחקר-ופיתוח-של-זכוכית&#34;&gt;הגדרת הטמפרטורה הנכונה למחקר ופיתוח של זכוכית&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם ניסיתם אי פעם להשתמש במנורת אינפרא-אדום רגילה למחקר על זכוכית, אתם יודעים כמה זה מתסכל. מנורות אלו נועדו לפזר חום באופן אחיד. זה נהדר לשימוש בטוסטר, אך חסר תועלת כשמנסים להבין כיצד סוג מסוים של זכוכית מתמודד עם לחצים מקומיים או שינויים פתאומיים במצבה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;אין צורך בחימום אחיד – יש צורך בהבדלי טמפרטורה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;יותר-מסתם-אורך-שונה&#34;&gt;יותר מסתם אורך שונה&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;רוב החנויות יגידו לכם שהן יכולות “להתאים” את המנורה, אך בדרך כלל זה אומר רק שהן יכולות לחתוך אותה לאורך שונה. זה לא הדבר החשוב באמת.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
